Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talla | Dama | Caballero | Juvenil |
|---|---|---|---|
| S | 41 x 64 | 46 x 71 | 43 x 56 |
| M | 42 x 67 | 51 x 74 | 46 x 60 |
| L | 47 x 69 | 56 x 77 | 48 x 64 |
| XL | 50 x 71 | 61 x 79 | 51 x 67 |
| 2XL | 56 x 72 | 66 x 83 | NA |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Dama | Caballero | Juvenil |
|---|---|---|---|
| S | 41 x 64 | 46 x 71 | 43 x 56 |
| M | 42 x 67 | 51 x 74 | 46 x 60 |
| L | 47 x 69 | 56 x 77 | 48 x 64 |
| XL | 50 x 71 | 61 x 79 | 51 x 67 |
| 2XL | 56 x 72 | 66 x 83 | NA |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Unisex | ||
|---|---|---|---|
| S | 49 x 69 | ||
| M | 54 x 71 | ||
| L | 59 x 74 | ||
| XL | 64 x 76 | ||
| 2XL | 69 x 79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Playeras | Sudaderas | |
|---|---|---|---|
| S | 41 x 64 | 43 x 54 | |
| M | 42 x 67 | 46 x 57 | |
| L | 47 x 69 | 48 x 61 | |
| XL | 50 x 71 | 51 x 65 | |
| 2XL | 56 x 72 | NA |